- 產(chǎn)品描述
新品DZH系列延安燃煤蒸汽鍋爐│漢中燃煤蒸汽鍋爐│榆林燃煤蒸汽鍋爐│安康燃煤蒸汽鍋爐│商洛燃煤蒸汽鍋爐特點(diǎn):
采用手搖式爐排、煙火三回程設計、人工司爐,生物質(zhì)(木工下腳料、農作物秸稈)
運動(dòng)部件少,運行費低、維護費用低。
3、強制通風(fēng),升壓快、出力足。
結構緊湊,安裝方便,降低了鍋爐房造價(jià)和安裝造價(jià)。
單鍋筒設計水容積大,適用負荷能力強。
燃燒充分,受熱面積大,采用高效螺紋煙管,熱效率高于國家標準。
?。?br /> ?。簞④皯?br />
新品DZH系列延安燃煤蒸汽鍋爐│漢中燃煤蒸汽鍋爐│榆林燃煤蒸汽鍋爐│安康燃煤蒸汽鍋爐│商洛燃煤蒸汽鍋爐溫馨提示:
2011年6月1日實(shí)施(國家發(fā)展改革委令第9號)將固定爐排燃煤鍋爐(雙層固定爐排鍋爐除外)列入了淘汰類(lèi)產(chǎn)品目錄
推薦DZH系列│商洛燃煤蒸汽鍋爐應用領(lǐng)域:
食品行業(yè):食品、烘干、滅菌等;
洗滌熨燙行業(yè):熨平機、熨斗、干洗機、烘干機等;
生物化工行業(yè):發(fā)酵罐、反應釜、夾層鍋等;其他行業(yè):(賓館、宿舍、學(xué)校、攪拌站)熱水供應、混凝土養護、桑拿洗浴、熱交換設備等。
新型DZH系列蒸汽鍋爐技術(shù)參數
項目型號 | DZH0.5-0.7 -M | DZH0.7-0.7 -M | DZH1-1.0 -M | DZH2-1.0 -M | DZH2-1.25-M | DZH4-1.0-M | DZH4-1.25-M | ||||
額定蒸發(fā)量(t/h) | 0.5 | 0.7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
額定工作壓MPa | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | ||||
額定蒸汽溫℃ | 171 | 171 | 184 | 184 | 194 | 184 | 194 | ||||
給水溫度(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
輻射受熱面m2 | 1.8 | 2.1 | 5.5 | 8.73 | 8.73 | 13.77 | 13.77 | ||||
對流受熱面(m2) | 10.1 | 14.3 | 20.36 | 41.95 | 41.95 | 85.68 | 85.68 | ||||
合計受熱面(m2) | 11.9 | 16.4 | 25.86 | 50.68 | 50.68 | 99.45 | 99.45 | ||||
爐排有效面積m2 | 1.05 | 1.76 | 1.76 | 2.86 | 2.86 | 3.94 | 3.94 | ||||
設計燃料 | 生物質(zhì) 木材:3000大卡(12540KJ) | ||||||||||
排煙溫度(℃) | 220 | 165(按TSG G0002-2010《鍋爐節能技術(shù)監督管理規程》規定一噸蒸發(fā)量以上<170℃) | |||||||||
燃料耗量(Kg/h) | ~135 | ~185 | ~265 | ~530 | ~530 | ~1050 | ~1050 | ||||
設計熱效率(%) | 73.04 | 73.3 | 73.4 | 73.58 | 73.58 | 74.32 | 74.32 | ||||
鑒定熱效率(%) | 73.04 | 73.3 | 73.4 | 73.58 | 73.58 | 74.32 | 74.32 | ||||
運輸尺寸(m) | 3.7×1.9×2.4 | 3.8×2.0×2.6 | 5.1×2.2×2.7 | 5.1×2.5×3.2 | 5.5×2.8×3.4 | ||||||
zui大運輸重量T) | 7 | 8 | 9.62 | 11 | 13 | 13.6 | 14.1 |
新型DZH系列蒸汽鍋爐設備配置
項目、內容、型號 | DZH0.5-0.7-M | DZH0.7-0.7-M | DZH1-1.0 -M | DZH2-1.0 -M | DZH2-1.25 -M | DZH4-1.0- M | DZH4-1.25-M | ||
主汽閥公稱(chēng)直徑mm | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | ||
給水閥公稱(chēng)直徑mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||
排污閥公稱(chēng)直徑mm | DN40×2 DN32×4 | DN40×2 DN32×4 | DN40×2 DN32×4 | DN40×6 | DN40×6 | DN50×2 DN40×4 | DN50×2 DN40×4 | ||
安全閥公稱(chēng)直徑mm | DN40×2 | DN40×2 | DN40×2 | DN40×2 | DN40×2 | DN50×2 | DN50×2 | ||
煙囪規格mm×m | φ325X18米 | φ351X18米 | φ450X25米 | ||||||
煙風(fēng)道 | 根據現場(chǎng)制定 | ||||||||
鼓風(fēng)機型號 | G6-41-3.3A 1.1KW | G6-41-3.3A 1.1KW | G6-41-5.4A 3KW | G6-41-6.4A 5.5KW | |||||
引風(fēng)機型號 | Y6-41-4.5C 4KW-5.5KW | Y6-41-4.5C 5.5KW-7.5KW | Y6-41-5.4C 11KW-15KW | Y6-41-5.4C 18.5KW-22KW | |||||
根據配置除塵器的形式選用引風(fēng)機功率 | |||||||||
省煤器換熱面積m2 | 7.2 | 9 | 12.3 | 21.16 | 21.16 | 41.4 | 41.4 | ||
鋼制螺紋煙管傳導系數0.066KW/(m2℃),組裝式鑄鐵省煤器傳導系數0.031(m2℃)。(根據客戶(hù)需求,兩者任選其一) | |||||||||
多級給水泵 | QDL2-140/2.2 | QDL2.4-180/3 | QDL4.8-160/3 | ||||||
配電箱 | PD-0.5 | PD-0.7 | PD-1 | PD-2 | PD-2 | PD-4 | PD-4 | ||
水處理 | RHS-1 | RHS-1 | RHS-1 | RHS-2 | RHS-2 | RHS-4 | RHS-4 | ||
除塵器 | 旋風(fēng)式除塵器,多管除塵器,沉降式除塵器,鋼制水膜脫硫除塵器,麻石水膜脫硫除塵器(任選其一) |
:
:劉馨憶
: